WA系列油石材質(zhì)較軟,人手操作時手上都會感覺到油石的硬度。此油石能更好的適應(yīng)模具的形狀,獲得均勻的表面。適合于不銹鋼和鋁合金材料處理。
AAA研磨油石WA STONE
產(chǎn)品特性:
應(yīng)用:較難打磨的材料、去除殘渣.
特點:此油石材質(zhì)較軟,人手操作時手上都會感覺到油石的硬度。此油石能更好的適應(yīng)模具的形狀,獲得均勻的表面。適合于不銹鋼和鋁合金材料處理。
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 目數(shù) | 規(guī)格mm |
WA Stone | #120 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #120 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #120 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #120 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #120 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #120 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #120 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #120 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #120 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #180 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #180 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #180 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #180 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #180 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #180 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #180 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #180 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #180 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #220 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #220 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #220 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #220 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #220 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #220 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #220 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #220 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #220 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #240 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #240 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #240 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #240 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #240 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #240 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #240 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #240 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #240 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #320 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #320 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #320 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #320 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #320 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #320 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #320 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #320 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #320 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #400 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #400 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #400 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #400 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #400 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #400 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #400 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #400 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #400 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #600 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #600 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #600 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #600 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #600 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #600 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #600 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #600 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #600 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #800 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #800 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #800 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #800 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #800 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #800 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #800 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #800 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #800 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #1000 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #1000 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #1000 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #1000 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #1000 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #1000 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #1000 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #1000 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #1000 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #1200 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #1200 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #1200 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #1200 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #1200 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #1200 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #1200 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #1200 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #1200 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #1500 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #1500 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #1500 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #1500 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #1500 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #1500 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #1500 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #1500 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #1500 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #2000 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #2000 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #2000 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #2000 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #2000 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #2000 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #2000 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #2000 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #2000 | 5 x 13 x 150 |
WA Stone | #3000 | 1 x 6 x 100 |
WA Stone | #3000 | 2 x 6 x 100 |
WA Stone | #3000 | 3 x 6 x 100 |
WA Stone | #3000 | 1 x 13 x 100 |
WA Stone | #3000 | 2 x 13 x 100 |
WA Stone | #3000 | 3 x 13 x 100 |
WA Stone | #3000 | 3 x 6 x 150 |
WA Stone | #3000 | 3 x 13 x 150 |
WA Stone | #3000 | 5 x 13 x 150 |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |