日本依夢達(dá)IMADA數(shù)顯推拉力計DST-50N,測量范圍0-50N,精度0.01N,簡單、性價比高的機型。其輕巧的機身和緊湊的設(shè)計可搭配推拉力計測試臺配套使用。
日本依夢達(dá)IMADA數(shù)顯推拉力計DST-50N
日本依夢達(dá)IMADA數(shù)顯推拉力計DST-50N,測量范圍0-50N,精度0.01N,簡單、性價比高的機型。其輕巧的機身和緊湊的設(shè)計可搭配推拉力計測試臺配套使用。
DST-50N數(shù)顯推拉力計特征
(1)手持式設(shè)計,重量輕,是穩(wěn)定測量的理想選擇,即使是手持也可以使用。
(1)便攜性好,電池壽命長(背光關(guān)閉時最多可持續(xù)30小時),以及多種充電方式(從PC或移動電池充電)。
(1)使用提供的軟件ForceLogger通過與PC的USB連接輕松管理數(shù)據(jù)。
(1)用于防止過載的機械限位器(高達(dá)50N范圍)。
(1)通過校準(zhǔn)計劃提醒來協(xié)助管理測力計,顯示提前30天設(shè)置的計劃的消息。
多功能數(shù)顯測力計DST系列產(chǎn)品特點
模型 | DST |
準(zhǔn)確性 | ±0.2%FS 1位 |
計量單位 | N(mN,kN),kg(g)(* 1) |
顯示簽名 | 4位數(shù)字 |
取樣速度 | 高達(dá)1000次/秒 |
電池操作時間 | 約30小時(背光關(guān)閉時) 約14小時(背光打開時) (4.5小時滿充) |
重載值 | 200% |
電源 | 內(nèi)置鎳氫電池, USB電源(PC,手機電池,AC適配器) |
使用環(huán)境 | 溫度:0 - 40℃ 濕度:20 - 80%RH |
功能 | 上限/下限判斷(OK判斷 靈敏度設(shè)置(3級)/顯示反轉(zhuǎn)/符號判斷/設(shè)置鎖定) 日期時間設(shè)置/關(guān)閉計時器/校準(zhǔn)時間 |
輸出功能 | USB / RS 232 C |
過載報警 | 預(yù)報警:范圍90%以上 超載警告(報警/畫面顯示):范圍110% |
重量 | 約460克 |
附件 | 強制記錄器(數(shù)據(jù)采集軟件)/ USB電纜/ AC適配器/附件/便攜箱/ 使用說明書/檢查報告 |
型號 | 范圍 | 顯示 | zui小分辨率 | 測量軸 | 附件 |
DST-2N | 2N | 2.000N | 0.001N | M6 | A1到A6 |
DST-5N | 5N | 5.000N | 0.001N | ||
DST-20N | 20N | 20.00N | 0.01N | ||
DST-50N | 50N | 50.00N | 0.01N | ||
DST-200N | 200N | 200.0N | 0.1N | S1至S6 | |
DST-500N | 500N | 500.0N | 0.1N | ||
DST-1000N | 1000N | 1000N | 1N | SR1至S6 |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |