日本SK新瀉精機鋁合金針規(guī)夾,作為針規(guī)的手柄使用,本體鋁合金材質,采用特殊樹脂彈性夾頭,兩端分別使用范圍是0.05mm。
日本SK鋁合金針規(guī)夾APV-0A
鋁合金針規(guī)夾用途及特點
用途:作為針規(guī)手柄使用
材質:本體-鋁合金
特長:
采用特殊樹脂制彈性夾頭,讓針規(guī)不容易損壞
將針規(guī)分別固定在通過(綠)、終止(紅)兩端,即作為界限規(guī)來做檢查。
規(guī)格:保持范圍0.5mm
鋁合金針規(guī)夾產品尺寸圖
表示 | A | B | C | D | E |
APV-0A ~ 6B | 91 | 14 | 23 | 40 | 16 |
APV-7A ~ 9B | 90 | 17 | 26 | 34 | 19.5 |
APV-10A ~ 12B | 105 | 21 | 31 | 39 | 24 |
APV-13A ~ 15B | 111 | 24 | 31 | 45 | 27.5 |
APV-16A ~ 19B | 117 | 28 | 32 | 48 | 32 |
鋁合金針規(guī)夾產品參數規(guī)格
型號 | 可以使用的針規(guī)尺寸 | 重量 |
APV-0A | 0.200~0.500 | 30g |
APV-0B | 0.500~1.000 | 30g |
APV-1A | 1.000~1.500 | 30g |
APV-2A | 1.500~2.000 | 30g |
APV-2B | 2.000~2.500 | 30g |
APV-3A | 2.500~3.000 | 30g |
APV-3B | 3.000~3.500 | 30g |
APV-4A | 3.500~4.000 | 30g |
APV-4B | 4.000~4.500 | 30g |
APV-5A | 4.500~5.000 | 30g |
APV-5B | 5.000~5.500 | 30g |
APV-6A | 5.500~6.000 | 30g |
APV-6B | 6.000~6.500 | 30g |
APV-7A | 6.500~7.000 | 40g |
APV-7B | 7.000~7.500 | 40g |
APV-8A | 7.500~8.000 | 40g |
APV-8B | 8.000~8.500 | 40g |
APV-9A | 8.500~9.000 | 40g |
APV-9B | 9.000~9.500 | 40g |
APV-10A | 9.500~10.000 | 65g |
APV-10B | 10.000~10.50 | 65g |
APV-11A | 10.50~11.00 | 65g |
APV-11B | 11.00~11.50 | 65g |
APV-12A | 11.50~12.00 | 65g |
APV-12B | 12.00~12.50 | 65g |
APV-13A | 12.50~13.00 | 80g |
APV-13B | 13.00~13.50 | 80g |
APV-14A | 13.50~14.00 | 80g |
APV-14B | 14.00~14.50 | 80g |
APV-15A | 14.50~15.00 | 80g |
APV-15B | 15.00~15.50 | 80g |
APV-16A | 15.50~16.00 | 110g |
APV-16B | 16.00~16.50 | 110g |
APV-17A | 16.50~17.00 | 110g |
APV-17B | 17.00~17.50 | 110g |
APV-18A | 17.50~18.00 | 110g |
APV-18B | 18.00~18.50 | 110g |
APV-19A | 18.50~19.00 | 110g |
APV-19B | 19.00~19.50 | 110g |
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |