PCL交換頭式預(yù)鎖定扭力扳手,預(yù)設(shè)定型和可調(diào)式相結(jié)合的帶交換頭扭力扳手.
PCL交換頭式預(yù)鎖定扭力扳手
產(chǎn)品特性及規(guī)格:
特點(diǎn):預(yù)設(shè)定型和可調(diào)式相結(jié)合的帶交換頭扭力扳手
產(chǎn)品規(guī)格:
國(guó)際單位制型號(hào) | 扭力調(diào)整范圍[N.m] | 公制型號(hào) | 扭力調(diào)整范圍[kgf.cm] | 全長(zhǎng)L[mm] | 重量 [kg] | 最大手力[N] | ||
最小-最大 | 1刻度 | 最小-最大 | 1刻度 | |||||
PCL6N4x8D | 1-6 | 0.05 | 60PCL4 | 10-60 | 0.5 | 170 | 0.16 | 39 |
PCL12N4x8D | 2-12 | 0.1 | 120PCL4 | 20-120 | 1 | 170 | 0.22 | 79 |
PCL25Nx10D | 5-25 | 0.25 | 225PCL | 50-250 | 2.5 | 200 | 0.22 | 137 |
PCL50Nx12D | 10-50 | 0.5 | 450PCL | 100-500 | 5 | 220 | 0.32 | 235 |
PCL50Nx5D | 10-50 | 0.5 | 500PCL | 100-500 | 5 | 225 | 0.32 | 225 |
PCL100Nx15D | 20-100 | 1 | 900PCL | 200-1000 | 10 | 295 | 0.58 | 342 |
PCL140Nx15D | 30-140 | 1 | 1400PCL | 300-1400 | 10 | 355 | 0.63 | 398 |
PCL200Nx19D | 40-200 | 2 | 1800PCL | 400-2000 | 20 | 435 | 1.1 | 453 |
注:CL/CLE不能使用PH型扳手頭
標(biāo)準(zhǔn)附件:內(nèi)六角扳手(扭矩調(diào)整用)
更多扭力工具請(qǐng)點(diǎn)擊:http://m.lnzylt.com/niuligongju.htm
姓名: |
|
手機(jī): | |
備注: |
|
提 交 |