孔雀peacock杠杠千分表PCN-5,PCN系列杠桿表可雙向測量,自動切換。測頭連接微型軸承,提升了測量的穩(wěn)定性和敏感度。O型環(huán)設計提高了防水和防油性。
PCN-5杠桿千分表
杠桿千分表PCN-5產品特點
雙向測量,自動切換
PCN系列杠桿表可雙向測量,自動切換。
微型軸承
測頭連接微型軸承,提升了測量的穩(wěn)定性和敏感度。
O型環(huán)設計
O型環(huán)設計提高了防水和防油性。
杠桿千分表PCN-5產品參數(shù)
型號:PCN-5
精度:0.01mm
量程:0.5mm
測頭型號為:XN1A-2
型 式 | 目 量 | 測定范圍 | 刻度仕樣 | 精度 (μm) | 測定力 | ||
應用精度范圍 | 間接誤差 | 返回誤差 | |||||
PCN-0 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1A | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1B | 0.01 | 0.8 | 0 - 40 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-1L | 0.01 | 1.0 | 0 - 50 - 0 | 10 | 5 | 4 | 0.3 |
PCN-2 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-2B | 0.002 | 0.2 | 0 - 100 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-S | 0.001 | 0.14 | 0 - 70 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
PCN-7A | 0.01 | 1.5 | 0 - 25 - 0 | 8 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-7C | 0.002 | 0.6 | 0 - 100 - 0 | 6 | 2 | 3 | 0.3 |
PCN-5 | 0.01 | 0.5 | 0 - 25 - 0 | 5 | 5 | 3 | 0.3 |
PCN-6 | 0.002 | 0.28 | 0 - 140 - 0 | 3 | 2 | 2 | 0.3 |
杠桿千分表PCN-5產品尺寸
姓名: |
|
手機: | |
備注: |
|
提 交 |